2014年8月4日,德國產品安全委員會(AfPS)對GS認證的消費品、玩具和兒童產品中多環芳香烴PAH的要求進行了更新,更新涉及PAH的測試方法和不同類別材料中PAH的限量值要求。
多環芳香烴PAH對人體的主要危害部位是呼吸道和皮膚,屬于持久性有機污染物,已被國際癌癥研究中心列為致癌物。此次發布旨在確保相關產品滿足相應的法規要求,從而避免危害健康的風險。
紡織和鞋的材料中含有PAH的主要原因是在橡膠或軟質塑料中添加了軟化油劑,或者在橡膠、塑料中加入了含有PAH的黑色顏料。所以橡膠、塑料(如ABS、PP)和天然材料上的清漆、涂層等都是含有PAH物質的高危材料。
下表為此次更新的不同類別材料中多環芳香烴限量值要求:
分類 | 第一類 | 第二類 | 第三類 | ||
放入口中的材料,或者長時間(超過30秒)接觸皮膚的玩具材料 | 不在類別1中,可預見接觸皮膚超過30秒(長時間接觸皮膚)或者重復短時間接觸皮膚1) | 不在類別1和2中,可預見接觸皮膚小于30秒(短時間接觸皮膚) | |||
2009/48/EC中適用的玩具 | 產品安全法涉及的其他產品 | 2009/48/EC中適用的玩具 | 產品安全法涉及的其他產品 | ||
苯并[a]芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[e]芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[a]蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[b]熒蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[j]熒蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[k]熒蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
屈 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
二苯并[a,h]蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并(g,h,i)芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
茚苯(1,2,3-c,d)芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苊烯(Acenapthylene) | <1 | <5 | <10 | <20 | <50 |
萘 | <1 | <2 | <10 | ||
18種PAH物質總量 | <1 | <5 | <10 | <20 | <50 |
以上資料由上海復瑞化工有限公司整理發布:http://www.fzhyjcls.cn